Type | No. | I.D. | Title | Status |
24 | 1 | 940 | sold | |
2 | 941 | sold | ||
3 | 942 | sold | ||
4 | 943 | sold | ||
5 | 944 | sold | ||
6 | 945 | sold | ||
7 | 946 | sold | ||
8 | 947 | sold | ||
9 | 948 | TL | Works | |
10 | 949 | sold | Works | |
11 | 950 | sold | Works | |
12 | 951 | sold |
Type | No. | I.D. | Title | Status |
24 | 1 | 940 | sold | |
2 | 941 | sold | ||
3 | 942 | sold | ||
4 | 943 | sold | ||
5 | 944 | sold | ||
6 | 945 | sold | ||
7 | 946 | sold | ||
8 | 947 | sold | ||
9 | 948 | TL | Works | |
10 | 949 | sold | Works | |
11 | 950 | sold | Works | |
12 | 951 | sold |
The recently released 196-page Autosport 'Summer' Special Edition has an excellent 8-page feature by Damien Smith on the influence of Lotus in Formula 1. How, through innovation, dedication and a lot ...
1965 was a special year for Team Lotus. Jim Clark won his second Formula One World Championship, took victory in the Indianapolis 500, claimed the Tasman Series title and won both Formula 2 championsh...