Type | No. | I.D. | Title | Status |
12 | 1 | 301 | sold | Works |
2 | 351 | sold | Works | |
3 | 352 | sold | Works | |
4 | 353 | sold | Works | |
5 | 354 | sold | ||
6 | 355 | sold | ||
7 | 356 | sold | ||
8 | 357 | sold | Works | |
9 | 358 | sold | ||
10 | 359 | sold | ||
11 | 360 | sold | ||
12 | 361 | sold |
Type | No. | I.D. | Title | Status |
12 | 1 | 301 | sold | Works |
2 | 351 | sold | Works | |
3 | 352 | sold | Works | |
4 | 353 | sold | Works | |
5 | 354 | sold | ||
6 | 355 | sold | ||
7 | 356 | sold | ||
8 | 357 | sold | Works | |
9 | 358 | sold | ||
10 | 359 | sold | ||
11 | 360 | sold | ||
12 | 361 | sold |
The recently released 196-page Autosport 'Summer' Special Edition has an excellent 8-page feature by Damien Smith on the influence of Lotus in Formula 1. How, through innovation, dedication and a lot ...
1965 was a special year for Team Lotus. Jim Clark won his second Formula One World Championship, took victory in the Indianapolis 500, claimed the Tasman Series title and won both Formula 2 championsh...